Среди ста богатейших бизнесменов нет ни одного, чье состояние выросло за прошлый год. Кто пострадал меньше других?
Очередной рейтинг богатейших бизнесменов очень похож на "Золотую сотню" пятилетней давности. Миллиардеров в списке 32 (тогда было 36), входной билет в Top-10 стоит $3,5 млрд (было $3,9 млрд), совокупное богатство клуба "Forbes 100" - $142 млрд (было $140 млрд). Напомним, в прошлом году оно достигло $520 млрд. Меньше других пострадали те, кто успел продать бизнес до кризиса. Список впервые возглавил Михаил Прохоров, а Юрий Борцов, продавший крупнейший в России завод по розливу соков компании PepsiCo, впервые вошел в "Золотую сотню". В списке восемь новичков. Из малоизвестных широкой публике предпринимателей мы представляем разбогатевшего на торговле нефтепродуктами Александра Смузикова и иорданца с российским паспортом Зияда Манасира, одного из основных подрядчиков "Газпрома".
Место | Имя, отрасль/компания | Возраст | Состояние | Состояние в прошлом году |
---|---|---|---|---|
1 | Михаил Прохоров группа ОНЭКСИМ | 43 | 9500 | 22 600 |
2 | Роман Абрамович инвестиции | 42 | 8500 | 24 300 |
3 | Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ | 58 | 7800 | 14 300 |
4 | Михаил Фридман Альфа-Групп | 44 | 6300 | 20 500 |
5 | Владимир Лисин НЛМК | 52 | 5200 | 23 900 |
6 | Александр Абрамов "Евраз Груп" | 50 | 4400 | 12 500 |
7 | Алексей Мордашов Северсталь | 43 | 4300 | 24 500 |
8 | Леонид Федун ЛУКОЙЛ | 53 | 4300 | 7000 |
9 | Герман Хан Альфа-Групп | 47 | 4000 | 13 700 |
10 | Олег Дерипаска Базовый элемент | 41 | 3500 | 28 600 |
11 | Искандер Махмудов УГМК, Кузбассразрезуголь | 45 | 3300 | 12 100 |
12 | Борис Иванишвили инвестиции | 53 | 3200 | 6700 |
13 | Сулейман Керимов инвестиции | 43 | 3100 | 18 400 |
14 | Алексей Кузьмичев Альфа-Групп | 46 | 3100 | 10 700 |
15 | Дмитрий Рыболовлев Уралкалий | 42 | 3100 | 13 000 |
16 | Виктор Рашников ММК | 60 | 2500 | 13 300 |
17 | Леонид Михельсон Новатэк | 53 | 2400 | 5900 |
18 | Сергей Попов МДМ-Банк, СУЭК | 37 | 2400 | 6400 |
19 | Владимир Потанин Интеррос | 48 | 2100 | 22 400 |
20 | Петр Авен Альфа-групп | 54 | 2000 | 5500 |
21 | Владимир Богданов Сургутнефтегаз | 57 | 1900 | 2900 |
22 | Михаил Гуцериев инвестиции | 51 | 1900 | 2600 |
23 | Виктор Вексельберг Ренова, ТНК-ВР | 52 | 1800 | 11 400 |
24 | Александр Фролов Евраз Груп | 44 | 1800 | 5900 |
25 | Николай Цветков Уралсиб | 48 | 1800 | 8100 |
26 | Алишер Усманов Металлоинвест | 55 | 1600 | 9500 |
27 | Владимир Евтушенков АФК Система | 60 | 1200 | 10 300 |
28 | Рустам Тарико Русский стандарт | 47 | 1100 | 3500 |
29 | Борис Березовский инвестиции | 63 | 1000 | 1300 |
30 | Игорь Зюзин Мечел | 48 | 1000 | 13 000 |
31 | Лев Кветной Новоросцемент, Внуково | 43 | 1000 | 1700 |
32 | Андрей Мельниченко Еврохим, СУЭК | 37 | 1000 | 6200 |
33 | Александр Несис Группа ИСТ | 46 | 950 | 1200 |
34 | Елена Батурина Интеко | 46 | 900 | 4200 |
35 | Сергей Галицкий Магнит | 41 | 900 | 2200 |
36 | Владимир Груздев инвестиции | 42 | 900 | 0 |
37 | Владимир Иорих инвестиции | 50 | 900 | 1400 |
38 | Дмитрий Пумпянский Трубная металлург. компания | 45 | 900 | 5400 |
39 | Петр Кондрашев Сильвинит | 59 | 850 | 1800 |
40 | Анатолий Ломакин Сильвинит | 56 | 850 | 1800 |
41 | Урал Рахимов Башкирский капитал | 47 | 850 | 0 |
42 | Василий Анисимов Металлоинвест, Coalco | 57 | 800 | 4000 |
43 | Александр Пономаренко Новороссийский порт | 44 | 800 | 1500 |
44 | Александр Скоробогатько Новороссийский порт | 41 | 800 | 1500 |
45 | Андрей Скоч Металлоинвест | 43 | 800 | 3300 |
46 | Глеб Фетисов Altimo | 42 | 750 | 3700 |
47 | Алексей Ананьев Промсвязьбанк, Техносерв | 44 | 700 | 2300 |
48 | Дмитрий Ананьев Промсвязьбанк, Техносерв | 40 | 700 | 2300 |
49 | Юрий Жуков ПИК | 39 | 700 | 6100 |
50 | Александр Мамут инвестиции | 49 | 700 | 1200 |
51 | Сергей Петров Рольф | 54 | 700 | 1700 |
52 | Николай Саркисов РЕСО-Гарантия | 40 | 700 | 1500 |
53 | Сергей Саркисов РЕСО-Гарантия | 49 | 700 | 1500 |
54 | Андрей Гурьев Фосагро | 49 | 650 | 2400 |
55 | Вячеслав Кантор Акрон | 55 | 650 | 2900 |
56 | Виктор Харитонин Фармстандарт | 36 | 650 | 1100 |
57 | Николай Борцов инвестиции | 63 | 600 | 0 |
58 | Вячеслав Брешт инвестиции | 55 | 600 | 0 |
59 | Филарет Гальчев Евроцемент груп | 45 | 600 | 3100 |
60 | Давид Давидович инвестиции | 46 | 600 | 1300 |
61 | Тельман Исмаилов Группа АСТ | 52 | 600 | 0 |
62 | Андрей Косогов Альфа-Групп | 48 | 600 | 1700 |
63 | Александр Лебедев Национальная резервная корпорация | 49 | 600 | 3100 |
64 | Кирилл Писарев ПИК | 39 | 600 | 6100 |
65 | Шалва Чигиринский Sibir Energy, Russian Land | 59 | 600 | 2500 |
66 | Игорь Алтушкин Русская медная компания | 38 | 550 | 1900 |
67 | Олег Бойко Ritzio Entertainment Group | 44 | 550 | 1500 |
68 | Андрей Бородин Банк Москвы | 41 | 550 | 1700 |
69 | Владислав Тетюхин инвестиции | 76 | 550 | 0 |
70 | Андрей Бокарев Кузбассразрезуголь | 42 | 500 | 1100 |
71 | Юрий Борцов инвестиции | 38 | 500 | 0 |
72 | Александр Вагин Распадская | 50 | 500 | 1500 |
73 | Зарах Илиев Киевская площадь | 42 | 500 | 0 |
74 | Геннадий Козовой Распадская | 57 | 500 | 1500 |
75 | Зияд Манасир Стройгазконсалтинг | 43 | 500 | 0 |
76 | Павел Масловский Peter Hambro | 52 | 500 | 0 |
77 | Год Нисанов Киевская площадь | 36 | 500 | 0 |
78 | Сергей Пугачев ОПК, Межпромбанк | 46 | 500 | 2000 |
79 | Андрей Рогачев инвестиции | 45 | 500 | 1500 |
80 | Александр Светаков Группа `Абсолют` | 41 | 500 | 1500 |
81 | Анатолий Седых ОМК | 44 | 500 | 1700 |
82 | Вадим Якунин Группа Протек | 46 | 500 | 0 |
83 | Григорий Березкин Группа ЕСН | 42 | 450 | 0 |
84 | Андрей Кузяев ПФП-Группа, Лукойл | 43 | 450 | 1300 |
85 | Игорь Рудинский СИА Интернейшнл | 54 | 450 | 0 |
86 | Ралиф Сафин Марр капитал | 55 | 450 | 0 |
87 | Александр Смузиков руководитель ООО `Эль-Нафта (М)` | 37 | 450 | 0 |
88 | Сергей Генералов группа `Промышленные инвесторы` | 45 | 400 | 0 |
89 | Александр Гирда инвестиции | 48 | 400 | 0 |
90 | Александр Джапаридзе Eurasia Drilling | 53 | 400 | 1600 |
91 | Андрей Добров Белон | 46 | 400 | 0 |
92 | Игорь Кесаев Меркурий, Sibir Energy | 42 | 400 | 1300 |
93 | Игорь Ким УРСА Банк | 43 | 400 | 0 |
94 | Андрей Козицын УГМК | 48 | 400 | 1600 |
95 | Виталий Малкин инвестиции | 56 | 400 | 0 |
96 | Тигран Нерсисян Группа `Бородино` | 43 | 400 | 0 |
97 | Мегдет Рахимкулов инвестиции | 63 | 400 | 1100 |
98 | Геннадий Тимченко Gunvor | 56 | 400 | 2500 |
99 | Данил Хачатуров Росгосстрах | 37 | 400 | 2000 |
100 | Юрий Шефлер Группа SPI | 41 | 400 | 0 |
Показать все
Скрыть