`Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)`
а) для студентов очного обучения
| N п/п | Наименование тем | всего часов | из них: | Самостоятельная работа | ||
| лекции | семинары | практ. занятия | ||||
| 1. 2. 3. | Основные понятия и признаки банкротства. Собрание кредиторов. Саморегулируемые организации. | 2 4 2 | 2 | |||
| 4. | Разбирательство дел о банкротстве в Арбитражном суде. | 4 | 2 | |||
| 5. | Наблюдение. Введение наблюдения по результатам рассмотрения Арбитражного суда. | 4 | 2 | |||
| 6. | Финансовое оздоровление должника. | 2 | 2 | |||
| 7. | Внешнее управление и меры по возобновлению платежеспособности должника | 4 | 2 | |||
| 8. | Конкурсное производство, применяемое к должнику, признанному банкротом. | 4 | 2 | |||
| 9. | Мировое соглашение как процедура банкротства, применяемая в целях прекращения производства. | 4 | 2 | |||
| 10. | Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц. | 4 | 2 | |||
| 11. | Банкротство гражданина. | 2 | ||||
| 12. | Упрощение процедуры банкротства | 4 | ||||
| Зачет | ||||||
| Всего часов | 40 | 16 |
б) для студентов заочного обучения
| N п/п | Наименование тем | всего часов | из них: | Самостоятельная работа | ||
| лекции | семинары | практ. занятия | ||||
| 1. 2. 3. | Основные понятия и признаки банкротства. Собрание кредиторов. Саморегулируемые организации. | 0,5 0,5 0,5 | ||||
| 4. | Разбирательство дел о банкротстве в Арбитражном суде. | 0,5 | ||||
| 5. | Наблюдение. Введение наблюдения по результатам рассмотрения Арбитражного суда. | 1 | ||||
| 6. | Финансовое оздоровление должника. | 0,5 | ||||
| 7. | Внешнее управление и меры по возобновлению платежеспособности должника | 1 | ||||
| 8. | Конкурсное производство, применяемое к должнику, признанному банкротом. | 1 | ||||
| 9. | Мировое соглашение как процедура банкротства, применяемая в целях прекращения производства. | 0,5 | ||||
| 10. | Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц. | 1 | ||||
| 11. | Банкротство гражданина. | 0,5 | ||||
| 12. 13. | Упрощенные процедуры банкротства Консультация | 0,5 2 | ||||
| Зачет | ||||||
| Всего часов | 10 |
IV. Содержание программы курса ` Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) `