Субъект Российской Федерации | HAI, % |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 139,8 |
Ненецкий автономный округ | 137,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 120,6 |
Еврейская автономная область | 111,0 |
Тюменская область | 108,6 |
Республика Саха (Якутия) | 103,4 |
Камчатский край | 89,0 |
Республика Северная Осетия – Алания | 79,2 |
Республика Хакасия | 71,8 |
Забайкальский край | 71,2 |
Ленинградская область | 70,4 |
Республика Карелия | 69,2 |
Республика Калмыкия | 69,0 |
Кемеровская область | 69,0 |
Амурская область | 68,4 |
Республика Тыва | 66,4 |
Республика Коми | 65,4 |
Томская область | 64,6 |
Республика Бурятия | 64,2 |
Красноярский край | 63,0 |
Новгородская область | 62,4 |
Хабаровский край | 62,2 |
Ставропольский край | 61,4 |
Саратовская область | 61,0 |
Астраханская область | 59,8 |
Архангельская область | 59,4 |
Смоленская область | 58,4 |
Челябинская область | 58,4 |
Республика Татарстан | 57,4 |
Оренбургская область | 56,4 |
Республика Мордовия | 55,6 |
Самарская область | 55,2 |
Омская область | 55,2 |
Орловская область | 55,0 |
Курская область | 54,8 |
Республика Адыгея | 54,6 |
Вологодская область | 54,2 |
Калининградская область | 53,6 |
Приморский край | 53,2 |
Белгородская область | 52,4 |
Республика Алтай | 52,4 |
Брянская область | 52,2 |
Ростовская область | 52,0 |
Тульская область | 51,8 |
Московская область | 51,6 |
Воронежская область | 49,2 |
Липецкая область | 46,6 |
Тамбовская область | 46,4 |
Иркутская область | 45,6 |
Новосибирская область | 45,6 |
Псковская область | 45,4 |
Республика Башкортостан | 45,4 |
Волгоградская область | 45,2 |
Калужская область | 44,8 |
Рязанская область | 44,8 |
Владимирская область | 44,4 |
Ивановская область | 44,4 |
Пензенская область | 44,0 |
Ульяновская область | 44,0 |
Республика Марий Эл | 43,6 |
Чувашская Республика | 43,2 |
Республика Дагестан | 42,8 |
Тверская область | 42,4 |
Свердловская область | 42,4 |
Ярославская область | 42,2 |
Краснодарский край | 41,8 |
Удмуртская Республика | 41,6 |
Кировская область | 40,4 |
Костромская область | 39,8 |
Пермский край | 39,0 |
Алтайский край | 36,6 |
г.Санкт-Петербург | 36,0 |
г.Москва | 34,2 |
Нижегородская область | 30,0 |
* Из-за отсутствия данных в рейтинг не попали такие субъекты РФ, как Мурманская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Курганская область, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.
Представленные оценки позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, высокая доступность жилья характерна для богатых нефтедобывающих регионов (Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия), а также "социально умирающих" регионов (например, Еврейская автономная область), в которых жилая недвижимость не представляет ценности, поскольку население в них стремится переехать в более благоприятные районы проживания.
Во-вторых, низкая доступность жилья имеет двоякое значение. С одной стороны, она идентифицирует кризисные территории (например, Костромская область), а с другой - она характерна для регионов-лидеров (Москва, Санкт-Петербург), где острый дефицит жилья раздувает "ценовые пузыри" на рынке недвижимости. Таким образом, в зоне низких значений HAI может иметь место аномальная закономерность: чем ниже доступность жилья, тем выше желание граждан проживать в соответствующих регионах.
Если рассматривать показатель HAI по федеральным округам страны (табл.2), то можно обнаружить следующую закономерность: чем меньше население округа, тем больше значение доступности жилья (коэффициент корреляции 55% и он значим на доверительном уровне 95%).
Таблица 2. Доступность жилья по федеральным округам в 2007 году.
Федеральный округ | Численность населения на начало 2007 года, тыс. чел. | HAI, % |
Центральный федеральный округ | 37218 | 42,0 |
Северо-Западный федеральный округ | 13550 | 43,0 |
Приволжский федеральный округ | 30346 | 46,6 |
Южный федеральный округ | 22777 | 47,0 |
Сибирский федеральный округ | 19590 | 55,4 |
Уральский федеральный округ | 12231 | 67,0 |
Дальневосточный федеральный округ | 6509 | 75,2 |
Российская Федерация | 142221 | 47,0 |
Принимая во внимание миграционные потоки населения из азиатской части России в европейскую часть, можно сказать, что доступность жилья по федеральным округам отражает желание граждан оставаться на данной территории. Следуя этой логике, проживающие в Дальневосточном федеральном округе 6,5 млн. чел. имеют желание оставаться там в 2 раза меньшее, чем 37,2 млн. жителей Центрального федерального округа.
***
Работа выполнена в соответствии с грантом Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (проект МК-440.2008.6).
06.11.2008
kapital-rus.ru