Должность | Персона | Голосовализа | Голосовалипротив | Итог голосования |
Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Голикова Т.А. | 85 | 165 | минус 80 |
Министр культуры Российской Федерации | Авдеев А.А. | 69 | 50 | минус 19 |
Министр образования и науки Российской Федерации | Фурсенко А.А. | 74 | 316 | минус 242 |
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Трутнев Ю.П. | 59 | 94 | минус 35 |
Министр промышленности и торговли Российской Федерации | Христенко В.Б. | 61 | 145 | минус 84 |
Министр регионального развития Российской Федерации | Басаргин В.Ф. | 73 | 286 | минус 213 |
Министр сельского хозяйства Российской Федерации | Гордеев А.В. | 38 | 107 | минус 69 |
Министр транспорта Российской Федерации | Левитин И.Е. | 53 | 99 | минус 46 |
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Щеголев И.О. | 63 | 60 | плюс 3 |
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации | Кудрин А.Л. | 636 | 451 | плюс 185 |
Министр экономического развития Российской Федерации | Набиуллина Э.С. | 64 | 97 | минус 33 |
Министр внутренних дел Российской Федерации | Нургалиев Р.Г. | 132 | 120 | плюс 12 |
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Шойгу С.К. | 109 | 434 | минус 325 |
Министр иностранных дел Российской Федерации | Лавров С.В. | 239 | 85 | плюс 154 |
Министр обороны Российской Федерации | Сердюков А.Э. | 85 | 1006 | минус 921 |
Министр юстиции Российской Федерации | Коновалов А.В. | 247 | 171 | плюс 76 |
Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | Мутко В.Л. | 64 | 85 | минус 21 |
Министр энергетики Российской Федерации | Шматко С.И. | 74 | 66 | минус 8 |
Как видим не все так приятно выглядит со стороны ИнтернетСообщества и по их мнению соответствуют занимаемым должностям лишь 5 (пять) Министров РФ и лидерами среди них являются Кудрин А.Л., Лавров С.В. и Коновалов А.В.
Соответственно становится явным, что пользователи ИнтернетСообщества дают справедливую оценку, и также становится понятным, почему все так тревожно в тех министерствах, где руководители имеют минус в оценке своей деятельности.
Необходимо также отметить и то, что сами же пользователи охотно предлагают на ту или иную, по их мнению занимаемую должность Министра РФ другие наиболее достойные кандидатуры, которые порой превышают отрицательные результаты действующих Министров РФ.
Требуется отметить и то, что это только начальные результаты работы проекта, в который пока еще вовлечены далеко не все пользователи ИнтернетСообщества.
27 февраля 2009 г.
Г.Карандаев
В.Зыков
www.viperson.ru