В рейтинг тысячи крупнейших банков мира, рассчитываемый экспертами авторитетного британского журнала Banker, по итогам 2003г. вошел 21 российский банк. Возглавляет рейтинг финансовая корпорация из США Citigroup, на втором месте - также американский Bank of America, замыкает первую тройку британская глобальная финансовая корпорация HSBC.
Из российских банков выше всех поднялся Сбербанк - он занимает 152 строчку в рейтинге. За ним следуют Внешторгбанк (179 место) и Газпромбанк (352 место).
Расстановка банков в рейтинге проводится по объему `капитала первого уровня` - тем деньгам, которые могут быть пущены на покрытие реальных и потенциально возможных убытков. По мнению экспертов, `капитал первого уровня` - один из показателей, которые наиболее объективно отражают реальное финансовое состояние банка.
Российские банки в рейтинге The Banker
Место в РФ Место в мире Банк Капитал первого уровня, $млн. Изменение, % Место в Топ-1000 за 2002 г. Активы, $млн. Изменение, %
1 153 Сбербанк 2809 11.3 155 49 737 34.8
2 179 Внешторгбанк 2353 11.1 168 11 228 54.3
3 352 Газпромбанк 1007 20.9 371 6 966 41.1
4 392 Межпромбанк 886 86.6 569 1 886 18.6
5 482 МДМ 660 55.6 582 3 918 14.5
6 542 Внешэкономбанк 541 48.2 633 4 725 0.3
7 552 Альфа-банк 519 43.3 635 5 884 42.9
8 640 Банк Москвы 408 29.9 730 4 068 28.5
9 702 ГЛОБЭКС 353 1.7 680 946 68
10 783 Росбанк 286 6 783 3 112 61.3
11 798 УралСиб 277 -17.8 770 1 606 -30.3
12 828 НОМОС-банк 259 24.5 903 1 198 60.4
13 834 НИКойл 255 5.1 ( - ) 1 190 38.9
14 ( - ) Ситибанк 229 36.6 ( - ) 1 905 43.9
15 905 Траст 214 29.7 966 1 291 4.8
16 918 Автобанк-НИКойл 209 250.4 ( - ) 1 063 103.1
17 926 Петрокоммерц 206 23.5 869 1 115 40.8
18 945 ММБ 198 29.2 999 2 813 12.3
19 959 Промсвязьбанк 192 52.7 ( - ) 1 421 71
20 ( - ) Райффайзенбанк 185 106.8 ( - ) 1 353 64.2
21 999 НРБ 172 56 ( - ) 916 22.9
28.06.2004
1995 - 2004 РосБизнесКонсалтинг
http://nvolgatrade.ru/