| 27 марта 2011, 11:35 |
![]() |
| Российский пилот `Лотус-Рено` Виталий Петров |
Российский пилот `Лотус-Рено` Виталий Петров финишировал третьим на стартовом этапе сезона-2011, Гран-при Австралии.
Таким образом, Петров стал первым в истории Формулы-1 российским гонщиком, завоевывавшим призовые места.
Победу в гонке праздновал действующий чемпион, немец Себастьян Феттель на `Ред Булл`. Вторым к финишу пришел Льюис Хэмилтон на `Макларен`.
Партнер Петрова по `Лотус-Рено` Ник Хайдфельд финишировал на 14-м месте.
Напомним, что на старт гонки не вышли представители `Хиспании` Витантонио Льюции и Нараин Картикеян, не прошедшие квалификацию.
Формула-1Гран-при Австралии
Мельбурн
| 1 | Себастьян Феттель | (`Ред Булл`) | 1:31.946 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | (`Макларен`) | +22.297 |
| 3 | Виталий Петров | (`Лотус-Рено`) | +30.560 |
| 4 | Фернандо Алонсо | (`Феррари`) | +31.772 |
| 5 | Марк Уэббер | (`Ред Булл`) | +38.171 |
| 6 | Дженсон Баттон | (`Макларен`) | +54.304 |
| 7 | Серхио Перес | (`Заубер`) | +1:05.845 |
| 8 | Камуи Кобаяши | (`Заубер`) | +1:16.872 |
| 9 | Фелипе Масса | (`Феррари`) | +1:25.186 |
| 10 | Себастьян Буэми | (`Торо Россо`) | +1 круг |
| 11 | Адриан Сутил | (`Форс Индия`) | +1 круг |
| 12 | Пол ди Реста | (`Форс Индия`) | +1 круг |
| 13 | Хайме Альгерсуари | (`Торо Россо`) | +1 круг |
| 14 | Ник Хайдфельд | (`Лотус-Рено`) | +1 круг |
| 15 | Ярно Трулли | (`Лотус`) | +2 круга |
| 16 | Жером Д`Амброзио | (`Верджин`) | +4 круга |
| 17 | Тимо Глок | (`Верджин`) | +9 кругов |
| НФ | Рубенс Баррикелло | (`Уильямс`) | - |
| НФ | Нико Росберг | (`Мерседес`) | - |
| НФ | Хейкки Ковалайнен | (`Лотус`) | - |
| НФ | Михаэль Шумахер | (`Мерседес`) | - |
| НФ | Пастор Мальдонадо | (`Уильямс`) |
http://www.sovsport.ru/news/text-print/447990