Мес то в рей тин ге | Жертва | Должность | Дата убийства | Место убийства | Упомин аемост ь* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав | Гендиректор ОРТ | 1 марта | Москва | 1,552 |
Листьев | 1995 года | ||||
2 | Галина | Депутат Госдумы | 20 ноября | Санкт-Петербург | 1,306 |
Старовойтова | 1998 года | ||||
3 | Сергей | Депутат Госдумы | 17 апреля | Москва | 0,697 |
Юшенков | 2003 года | ||||
4 | Дмитрий | Журналист газеты | 17 октября | Москва | 0,616 |
Холодов | "Московский | 1994 года | |||
комсомолец" | |||||
5 | Сергей | Председатель Фонда | 10 ноября | Москва | 0,579 |
Трахиров и | инвалидов войны | 1996 года | |||
еще 13 | |||||
человек | |||||
6 | Иван Кивелиди | Председатель | 4 августа | Москва | 0,462 |
правления | 1995 года | ||||
Росбизнесбанка | |||||
7 | Валентин | Губернатор | 18 октября | Москва | 0,335 |
Цветков | Магаданской области | 2002 года | |||
8 | Андрей | Депутат Госдумы | 26 апреля | Химки, | 0,318 |
Айздердзис | 1994 года | Московская обл. | |||
9 | Михаил | Вице-губернатор | 18 августа | Санкт-Петербург | 0,309 |
Маневич | Санкт-Петербурга | 1997 года | |||
10 | Олег Кантор | Президент банка | 20 июля | Снегири, | 0,266 |
"Югорский" | 1995 года | Московская обл. |
*Процент материалов СМИ, посвященных данному убийству по отношению к общему количеству материалов СМИ.