Вопросы теста | Ответы экспертов | ||
После вариантов ответа приведены присваиваемые баллы за ответ, сумма которых позволила респондентам определить свою подготовленность к жизни в условиях кризиса | Мужчины 20 чел. | Женщины 15 чел. | Итого |
1. Вы работаете в банке или финансовой компании? Да - 7 баллов. Нет - 0 баллов. | 2 18 | 1 14 | 3 32 |
2. У компании, в которой вы работаете, отношение долга к EBITDA больше 5?Да - 10. А что такое EBITDA? - 7 . Не знаю - 6.Где-то около того - 5. - Значительно ниже - 2. У компании нет долгов -0. Нет ответа | 0 13 1 0 0 1 5 | 1 9 5 0 0 1 | 1 22 6 0 0 2 5 |
3. Сколько часов в день вы работаете? 8 или меньше - 7.Обычно 8, но бывают авралы - 5. 9-10 часов - 2.Никак не меньше 12 часов - 0. Нет ответа | 3 2 9 1 5 | 14 1 0 0 | 13 3 9 1 5 |
4. Ваше подразделение приносит компании доход или является центром расходов?· Не знаю - 7. Является центром рас-ходов - 5. Приносит доход - 0. Нет ответа | 4 4 7 5 | 8 3 4 | 12 7 11 5 |
5. Какие у вас отношения с непосредственным начальником? Я его редко вижу - 7.Рабочие - 5. Он недавно повысил мне зарплату - 2. Он часто хвалит меня и ставит все более ответственные задачи - 0. Нет ответа | 11 6 0 1 2 | 5 3 3 4 | 16 9 3 5 2 |
6. Сколько, по-вашему, продлится финансовый кризис? Какой такой кризис? - 7. Полгода - 5. Год-два - 2. Не знаю - 0. | 0 7 13 | 0 1 14 | 0 8 27 |
7. Кто виноват в нынешнем кризисе? Америка - 10. Никакого кризиса нет - 7. Кровавая гэбня - 5. Безответствен-ные финансисты - 2. Какая -разница? - 0. | 16 0 0 1 3 | 6 2 1 5 0 | 22 2 1 6 3 |
8. Как вы оцениваете действия власти по спасению финансовой системы?А что они делают? - 7.Все правильно делают - 5. Все бы хорошо, но денег может не хватить, и тогда полный -коллапс неизбежен - 2. Систему-то -спасут, но будут последствия в виде инфляции и снижения курса рубля - 0. | 3 3 3 11 | 5 1 1 8 | 8 4 3 1 0 19 |
9. Сумма ваших банковских кредитов превышает вашу годовую зарплату? Да, более чем вдвое - 10. Это суммы одного порядка - 7. Она примерно вдвое ниже - 5 баллов. Я должен 1-2 месячных зарплаты - 2. У меня нет кредитов, или я должен меньше месячной зарплаты - 0. Нет ответа | 0 0 0 0 15 5 | 0 0 0 0 15 | 0 0 0 0 30 5 |
10. На каком основании банк может потребовать досрочного погашения ваших кредитов? Сейчас достану договор, посмотрю - 10.Если банк повысит процентную ставку, а я не соглашусь - 7. Если упадет стоимость залога - 5. Только если я перестану аккуратно платить - 2. Нет ответа | 2 6 3 1 8 | 4 4 2 2 3 | 6 10 5 3 11 |
11. Ваши сбережения превышают вашу годовую зарплату? У меня нет сбережений - 7. Я накопил 20-50% годовой зарплаты - 5. Это суммы примерно одного порядка - 2 балла. Да, превышают - 0 Нет ответа | 15 3 0 0 2 | 13 2 0 0 0 | 28 5 0 0 2 |
12. Какой сейчас лучший инструмент для хранения сбережений?· Каких таких сбережений? - 7. Акции, сейчас самое время их покупать - 5. Доллары и евро под матрасом - 2. Банковские депозиты в разных валютах - 0. | 5 3 7 5 | 1 2 9 3 | 6 5 16 8 |
13. Сколько денег в месяц вы откладываете или не успеваете потратить? Трачу все - 7. Не больше 10% - 5. - Примерно 20% - 2. Больше 30% - 0. Нет ответа | 11 5 2 0 2 | 9 3 3 0 0 | 20 8 5 0 2 |
14. На сколько вы можете одним махом уменьшить свои текущие расходы?· Не знаю, сперва надо понять, куда уходят деньги - 10. Совсем не могу, все они необходимые - 7. Могу на 10% - 5. Могу на 20% - 2. Могу на 30% - 0. | 8 5 3 2 2 | 5 0 3 2 6 | 13 5 6 4 8 |
15. Сколько у вас пар туфель? Полный шкаф - 10. Больше 10 - 7. Пять пар на все случаи жизни - 5. Двух пар всегда было достаточно - 0. Нет ответа | 1 2 11 5 1 | 1 0 12 2 0 | 2 2 23 7 1 |
16. К скольким людям вы сможете обратиться за помощью в поисках работы, если потеряете свою? Не знаю - 10. К двум-трем хорошим знакомым - 5. К 5-7 знающим меня по работе людям - 2. Мне и сейчас каждый день звонят хедхантеры - 0. | 5 11 4 0 | 0 10 4 1 | 5 21 8 1 |
17. У скольких людей вы можете одолжить сумму, равную вашей месячной зарплате? Я и так всем должен - 10. Я не беру денег взаймы у друзей - 7. У 2-3 лучших дру-зей - 5. У 5-7 знакомых - 2. У меня таких половина записной книжки - 0. | 1 8 11 0 0 | 1 4 11 0 0 | 2 12 22 0 0 |
18. Вы могли бы жить в деревне, натуральным хозяйством? Не могу себе такого представить - 7. Разве что где-нибудь на Гоа - 5. В принципе да, но многому пришлось бы учиться - 2. Легко - 0. | 6 4 8 2 | 7 5 2 1 | 13 9 10 3 |
19. Готовы ли вы переехать в другой город, если там проще найти хорошую работу? Нет - 7. Готов, но если работа будет намного лучше моей нынешней - 5. В принципе да, если потеряю нынеш-нюю работу - 2. Мне с моей семьей везде будет уютно - 0. | 7 6 4 3 | 8 7 0 0 | 15 13 4 3 |
Ответы: 110-154 балла. Вы совершенно не готовы к жизни в изменившейся экономической ситуации - она грозит вам не только финансовым, но и психологическим и личностным кризисом. Вам срочно надо начать интересоваться аспектами окружающей жизни и вашего быта, которые вы до сих пор игнорировали. Надо почитать экономическую прессу, понять, сколько вы тратите, чем опасны ваши долги, насколько стабильна ваша компания и ваше положение в ней. В вашей ситуации даже просто осознание опасностей будет полезно: когда у вас начнутся проблемы, а это неизбежно случится, удар не будет неожиданным.70-109 баллов. Похоже, вы не учли, что жирные годы не могут продолжаться вечно, либо просто плыли по течению и делали то же самое, что все вокруг. Сейчас этот подход может оказаться опасным, хотя бы потому, что многие вокруг будут делать глупости. Возьмите свою жизнь в свои руки, начните активно искать -альтерна-тивы вашей нынешней работе и способы снижения долговой нагрузки, снизьте личные расходы хотя бы на 20% (открою секрет: это может сделать каждый, каки-ми бы необходимыми ни казались все -расходы сейчас).25-69 баллов. Вы неплохо готовы к жизни в условиях кризиса. Если у вас и есть какие-то слабые места, они - результат осознанных рисков или немногих честных ошибок, которые бывают у всякого нормального человека. Вам не очень-то нужны советы: вы и сами знаете, в каком направлении двигаться, что пытаться починить сейчас и к чему быть готовым.0-24 балла. Вы подстелили столько соломы, что теперь вам некуда падать. С таким рациональным подходом к жизни вам ничего не страшно - но получаете ли вы от жизни удовольствие? Или все время чего-то боитесь? | 5% 75% 20% |
Шарков Феликс Изосимович, заслуженный деятель науки РФ, доктор социологических наук, профессор, директор Института современных коммуникационных систем и технологий, заведующий кафедрой рекламы Международной академии бизнеса и управления
14.05.2009,
www.viperson.ru