| Введено, тыс. м2 общей площади | Январь-август 2008г. | |
в январе-августе | в том числе | ||
Российская Федерация | 29331,4 | 3809,7 | 105,2 |
Центральный федеральный округ | 7913,2 | 788,7 | 89,9 |
Белгородская область | 552,1 | 84,4 | 109,8 |
Брянская область | 134,1 | 6,4 | 129,9 |
Владимирская область | 219,1 | 25,8 | 130,6 |
Воронежская область | 346,5 | 16,7 | 107,7 |
Ивановская область | 85,9 | 18,0 | 206,7 |
Калужская область | 233,7 | 33,2 | 136,9 |
Костромская область | 71,4 | 4,8 | 110,4 |
Курская область | 251,4 | 11,9 | 150,7 |
Липецкая область | 230,4 | 22,0 | 88,5 |
Московская область | 3063,4 | 314,6 | 96,9 |
Орловская область | 156,1 | 10,8 | 127,3 |
Рязанская область | 342,9 | 32,7 | 124,2 |
Смоленская область | 191,4 | 31,3 | 122,8 |
Тамбовская область | 233,4 | 28,4 | 120,0 |
Тверская область | 152,4 | 26,9 | 83,4 |
Тульская область | 127,0 | 20,9 | 111,4 |
Ярославская область | 223,2 | 9,1 | 139,1 |
г.Москва1) | 1298,9 | 90,8 | 49,3 |
Северо-Западный федеральный округ | 2914,9 | 419,3 | 113,5 |
Республика Карелия | 102,4 | 17,8 | 155,7 |
Республика Коми | 60,0 | 12,6 | 115,9 |
Архангельская область | 102,0 | 14,1 | 114,2 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 24,4 | 3,9 | 95,6 |
Вологодская область | 231,0 | 45,0 | 97,5 |
Калининградская область | 444,2 | 42,0 | 107,1 |
Ленинградская область | 541,6 | 50,1 | 145,8 |
Мурманская область | 4,0 | 1,1 | 36,4 |
Новгородская область | 114,5 | 7,1 | 120,2 |
Псковская область | 61,2 | 9,0 | 80,1 |
г.Санкт-Петербург | 1254,2 | 220,6 | 108,5 |
Южный федеральный округ | 5425,4 | 717,6 | 105,0 |
Республика Адыгея | 34,7 | 5,7 | 77,4 |
Республика Дагестан | 412,3 | 82,4 | 120,1 |
Республика Ингушетия | 23,7 | 5,6 | 126,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 92,6 | 10,3 | 77,5 |
Республика Калмыкия | 31,0 | 3,8 | 59,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 49,9 | 4,6 | 134,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 129,8 | 17,7 | 129,8 |
Чеченская Республика | 25,1 | 1,8 | 95,1 |
Краснодарский край | 2245,3 | 274,1 | 98,4 |
Ставропольский край | 640,9 | 88,5 | 112,3 |
Астраханская область | 225,0 | 23,7 | 92,4 |
Волгоградская область | 384,2 | 54,3 | 117,2 |
Ростовская область | 1130,8 | 145,1 | 113,3 |
Приволжский федеральный округ | 6219,9 | 842,6 | 110,6 |
Республика Башкортостан | 1091,6 | 173,5 | 118,2 |
Республика Марий Эл | 162,1 | 27,0 | 123,8 |
Республика Мордовия | 124,9 | 27,7 | 124,2 |
Республика Татарстан | 1450,4 | 124,0 | 114,8 |
Удмуртская Республика | 243,6 | 26,1 | 109,4 |
Чувашская Республика | 335,8 | 45,7 | 105,2 |
Пермский край | 396,2 | 36,9 | 101,5 |
Кировская область | 164,1 | 32,7 | 128,9 |
Нижегородская область | 601,7 | 47,2 | 115,1 |
Оренбургская область | 413,0 | 60,1 | 120,0 |
Пензенская область | 253,1 | 57,0 | 142,2 |
Самарская область | 334,0 | 47,1 | 70,0 |
Саратовская область | 438,1 | 114,9 | 112,4 |
Ульяновская область | 211,3 | 22,8 | 89,4 |
Уральский федеральный округ | 2706,3 | 395,1 | 120,2 |
Курганская область | 136,8 | 12,9 | 122,8 |
Свердловская область | 782,0 | 159,6 | 127,1 |
Тюменская область | 959,0 | 119,9 | 114,3 |
в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 296,1 | 48,2 | 94,3 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 43,4 | 7,2 | 46,6 |
Челябинская область | 828,5 | 102,8 | 120,7 |
Сибирский федеральный округ | 3503,8 | 532,6 | 115,9 |
Республика Алтай | 30,6 | 2,4 | 126,8 |
Республика Бурятия | 125,8 | 13,5 | 97,5 |
Республика Тыва | 9,1 | 2,5 | 75,7 |
Республика Хакасия | 90,3 | 13,1 | 121,1 |
Алтайский край | 372,9 | 68,2 | 105,0 |
Забайкальский край | 101,0 | 19,2 | 195,0 |
Красноярский край | 442,2 | 141,1 | 122,0 |
Иркутская область | 188,6 | 26,4 | 91,4 |
Кемеровская область | 647,5 | 88,3 | 104,2 |
Новосибирская область | 623,3 | 87,9 | 136,0 |
Омская область | 584,4 | 29,4 | 112,7 |
Томская область | 287,9 | 40,8 | 137,9 |
Дальневосточный федеральный округ | 644,4 | 113,7 | 143,3 |
Республика Саха (Якутия) | 67,3 | 9,1 | 73,6 |
Камчатский край | 14,7 | 0,2 | 225,7 |
Приморский край | 209,7 | 44,6 | 119,7 |
Хабаровский край | 170,6 | 31,5 | в 3,8р. |
Амурская область | 57,8 | 6,7 | 108,2 |
Магаданская область | 9,7 | 2,9 | в 8,0р. |
Сахалинская область | 92,8 | 18,5 | 150,0 |
Еврейская авт.область | 20,7 | 0,3 | 133,4 |
Чукотский авт.округ | 1,1 | - | в 12,6р. |
1) Введено в январе-августе 2008г. всего, включая жилые дома, построенные по программе Правительства Москвы вне территории города, 2071,9 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 68,8 % к январю-августу 2007 года. |