МОСКВА, 24 мая 2016 года. – НАФИ представляет рэнкинги по основным показателям развития банковского бизнеса: по объему портфеля кредитов физических лиц, по депозитам физических лиц, приросту депозитов физических лиц, остаткам на счетах, по объему портфеля кредитов организациям на 1 апреля 2016 года
Таблица № 1. ТОП-100 банков по объему депозитов физических лиц на 01.04.2016
| Место по объему депозитов населения на 01.04.2016 | Наименование банка | Депозиты физ. лиц на 01.04.2016, млн. руб. | Депозиты физ. лиц на 01.04.2015, млн. руб. | Депозиты — темп прироста за 01.04.2015 — 01.04.2016 (%) | Место по объему депозитов населения на 01.04.2016 |
| 1 | ПАО Сбербанк | 8 224 152,3 | 6 724 773,9 | 22,30 | 1 |
| 2 | ВТБ 24 (ПАО) | 1 687 552,1 | 1 355 015,0 | 24,54 | 2 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 549 445,3 | 413 363,5 | 32,92 | 3 |
| 4 | АО «Россельхозбанк» | 486 297,8 | 307 236,2 | 58,28 | 4 |
| 5 | ОАО «Банк Москвы» | 351 442,8 | 252 605,0 | 39,13 | 5 |
| 6 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 297 988,6 | 291 166,8 | 2,34 | 6 |
| 7 | ПАО «БИНБАНК» | 284 737,0 | 177 489,9 | 60,42 | 7 |
| 8 | ПАО «Промсвязьбанк» | 245 397,6 | 204 688,1 | 19,89 | 8 |
| 9 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 199 469,4 | 114 491,7 | 74,22 | 9 |
| 10 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 197 197,7 | 166 795,1 | 18,23 | 10 |
| 11 | АО «Райффайзенбанк» | 189 972,7 | 174 137,8 | 9,09 | 11 |
| 12 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 188 211,4 | 155 305,0 | 21,19 | 12 |
| 13 | ПАО «Совкомбанк» | 165 065,2 | 100 264,4 | 64,63 | 13 |
| 14 | ПАО БАНК «ЮГРА» | 157 319,0 | 97 356,3 | 61,59 | 14 |
| 15 | ПАО «МДМ Банк» | 153 977,1 | 152 260,3 | 1,13 | 15 |
| 16 | ПАО РОСБАНК | 153 748,7 | 140 090,6 | 9,75 | 16 |
| 17 | АО «Банк Русский Стандарт» | 152 609,8 | 147 427,9 | 3,51 | 17 |
| 18 | ПАО «МИнБанк» | 143 325,6 | 117 353,5 | 22,13 | 18 |
| 19 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 141 086,9 | 115 210,4 | 22,46 | 19 |
| 20 | АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) | 138 118,1 | 88 391,9 | 56,26 | 20 |
| 21 | ПАО КБ «УБРиР» | 136 018,4 | 111 522,6 | 21,96 | 21 |
| 22 | АО ЮниКредит Банк | 120 362,0 | 76 501,8 | 57,33 | 22 |
| 23 | ООО «ХКФ Банк» | 115 771,4 | 185 861,5 | -37,71 | 23 |
| 24 | АО «СМП Банк» | 114 119,4 | 77 773,8 | 46,73 | 24 |
| 25 | Банк «Возрождение» (ПАО) | 111 613,4 | 108 202,3 | 3,15 | 25 |
| 26 | Банк «ТРАСТ» (ПАО) | 102 435,0 | 105 052,9 | -2,49 | 26 |
| 27 | ПАО КБ «Восточный» | 98 860,4 | 121 095,6 | -18,36 | 27 |
| 28 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 81 726,7 | 77 834,2 | 5,00 | 28 |
| 29 | ПАО «СКБ-банк» | 72 022,6 | 65 576,4 | 9,83 | 29 |
| 30 | ПАО «Татфондбанк» | 71 699,6 | 59 231,0 | 21,05 | 30 |
| 31 | АО Тинькофф Банк» | 71 544,5 | 40 021,4 | 78,77 | 31 |
| 32 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) | 66 925,6 | 56 408,7 | 18,64 | 32 |
| 33 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 65 635,3 | 55 075,1 | 19,17 | 33 |
| 34 | КБ Ренессанс Кредит» (ООО) | 64 289,5 | 72 846,9 | -11,75 | 34 |
| 35 | ПАО «МТС-Банк» | 59 457,7 | 58 275,4 | 2,03 | 35 |
| 36 | ПАО «РГС Банк» | 58 332,6 | 44 922,9 | 29,85 | 36 |
| 37 | КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) | 55 983,5 | 29 540,6 | 89,51 | 37 |
| 38 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 53 953,3 | 42 692,4 | 26,38 | 38 |
| 39 | ПАО МОСОБЛБАНК | 53 922,3 | 48 940,5 | 10,18 | 39 |
| 40 | АО КБ «Ситибанк» | 53 890,0 | 41 772,3 | 29,01 | 40 |
| 41 | ПАО «Запсибкомбанк» | 53 745,4 | 44 307,9 | 21,30 | 41 |
| 42 | АО КБ «РосинтерБанк» | 52 653,6 | 45 594,3 | 15,48 | 42 |
| 43 | АО «БИНБАНКкредитные карты» | 51 931,4 | 38 945,4 | 33,34 | 43 |
| 44 | ОАО КБ «Центр-инвест» | 50 255,0 | 35 688,9 | 40,81 | 44 |
| 45 | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 49 463,9 | 31 308,3 | 57,99 | 45 |
| 46 | АО «ОТП Банк» | 48 668,7 | 54 377,8 | -10,50 | 46 |
| 47 | АО «ГЛОБЭКСБАНК» | 45 634,9 | 45 752,4 | -0,26 | 47 |
| 48 | АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) | 45 480,7 | 56 957,0 | -20,15 | 48 |
| 49 | ТКБ БАНК ПАО | 45 405,4 | 37 074,9 | 22,47 | 49 |
| 50 | КБ Кубань Кредит» ООО | 41 671,0 | 32 882,3 | 26,73 | 50 |
| 51 | ПАО АКБ «Связь-Банк» | 37 913,3 | 37 804,7 | 0,29 | 51 |
| 52 | ОАО «АБ «РОССИЯ» | 36 324,3 | 29 065,7 | 24,97 | 52 |
| 53 | АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» | 35 519,4 | 40 239,1 | -11,73 | 53 |
| 54 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 33 648,2 | 23 881,3 | 40,90 | 54 |
| 55 | КБ «РЭБ» (АО) | 33 282,4 | 26 724,4 | 24,54 | 55 |
| 56 | Банк ВТБ (ПАО) | 33 092,1 | 20 396,7 | 62,24 | 56 |
| 57 | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 32 301,1 | 18 782,8 | 71,97 | 57 |
| 58 | АКБ «РосЕвроБанк» (АО) | 29 782,4 | 24 865,2 | 19,78 | 58 |
| 59 | АКБ «ВПБ» (ЗАО) | 29 079,1 | 18 582,4 | 56,49 | 59 |
| 60 | ООО «Экспобанк» | 29 051,2 | 16 119,0 | 80,23 | 60 |
| 61 | ПАО «Балтийский Банк» | 28 754,2 | 37 963,0 | -24,26 | 61 |
| 62 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 28 689,7 | 29 674,2 | -3,32 | 62 |
| 63 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 28 684,6 | 21 019,8 | 36,46 | 63 |
| 64 | ПАО «Межтопэнергобанк» | 26 000,5 | 19 780,0 | 31,45 | 64 |
| 65 | АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) | 24 118,9 | 17 614,5 | 36,93 | 65 |
| 66 | ББР Банк (АО) | 23 846,8 | 13 671,4 | 74,43 | 66 |
| 67 | АО Банк «Советский» | 23 767,8 | 18 238,3 | 30,32 | 67 |
| 68 | ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» | 23 423,2 | 26 609,6 | -11,97 | 68 |
| 69 | ПАО «Первобанк» | 23 104,0 | 17 307,2 | 33,49 | 69 |
| 70 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 22 748,2 | 20 032,5 | 13,56 | 70 |
| 71 | КБ «БФГ-Кредит» (ООО) | 22 673,6 | 17 069,8 | 32,83 | 71 |
| 72 | ЗАО «СНГБ» | 22 454,4 | 19 494,4 | 15,18 | 72 |
| 73 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 21 246,9 | 19 286,1 | 10,17 | 73 |
| 74 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 21 067,3 | 16 223,7 | 29,85 | 74 |
| 75 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) | 20 724,6 | 17 349,8 | 19,45 | 75 |
| 76 | ПАО КБ «КЕДР» | 20 655,9 | 17 752,5 | 16,35 | 76 |
| 77 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 20 627,2 | 16 036,2 | 28,63 | 77 |
| 78 | ПАО «Банк БФА» | 20 242,0 | 15 251,5 | 32,72 | 78 |
| 79 | ООО КБ «АйМаниБанк» | 20 206,9 | 15 959,4 | 26,61 | 79 |
| 80 | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 20 006,0 | 19 685,1 | 1,63 | 80 |
| 81 | ПАО «Крайинвестбанк» | 19 831,0 | 16 496,9 | 20,21 | 81 |
| 82 | ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 19 416,4 | 18 315,8 | 6,01 | 82 |
| 83 | ПАО «БыстроБанк» | 19 404,8 | 18 766,4 | 3,40 | 83 |
| 84 | ПАО «Плюс Банк» | 19 287,6 | 11 670,7 | 65,26 | 84 |
| 85 | ООО ПЧРБ Банк | 19 256,1 | 15 589,0 | 23,52 | 85 |
| 86 | Банк «Таврический» (ОАО) | 19 105,7 | 13 564,9 | 40,85 | 86 |
| 87 | КБ «РМБ» ЗАО | 18 464,4 | 17 413,9 | 6,03 | 87 |
| 88 | Банк «ВБРР» (АО) | 18 415,6 | 12 462,4 | 47,77 | 88 |
| 89 | ПАО «АК Банк» | 18 370,0 | 15 849,6 | 15,90 | 89 |
| 90 | Банк СОЮЗ (АО) | 18 295,8 | 19 619,0 | -6,74 | 90 |
| 91 | ОАО «Газэнергобанк» | 18 101,9 | 17 901,8 | 1,12 | 91 |
| 92 | АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) | 17 577,8 | 17 338,2 | 1,38 | 92 |
| 93 | ООО Банк «Аверс» | 17 354,0 | 8 160,6 | 112,66 | 93 |
| 94 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 17 160,5 | 13 934,9 | 23,15 | 94 |
| 95 | Банк ИПБ (АО) | 16 786,0 | 11 544,9 | 45,40 | 95 |
| 96 | АО АКБ «ГАЗБАНК» | 16 481,0 | 15 934,3 | 3,43 | 96 |
| 97 | РНКБ Банк (ПАО) | 16 310,9 | 10 996,1 | 48,33 | 97 |
| 98 | ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» | 16 000,1 | 17 119,2 | -6,54 | 98 |
| 99 | АО «НС Банк» | 15 823,6 | 16 356,9 | -3,26 | 99 |
| 100 | АО «ФИА-БАНК» | 15 201,0 | 13 574,5 | 11,98 | 100 |
Таблица № 2. ТОП-50 банков по темпам прироста депозитов ФЛ за 01.04.2015 — 01.04.2016 (%)
| Место по объему депозитов населения на 01.04.2016 | Наименование банка | Место по активам на 01.04.2016 | Депозиты физ. лиц на 01.04.2016, млн. руб. | Депозиты физ. лиц на 01.04.2015, млн. руб. | Депозиты — темп прироста за 01.04.2015 — 01.04.2016 (%) | Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.04.2016 (%) |
| 360 | ПАО «Почта Банк» | 83 | 988,9 | 2,1 | 46 657,40 | 1,92 |
| 400 | КБ «МИА» (АО) | 134 | 677,7 | 58,0 | 1 069,39 | 3,25 |
| 541 | ООО КБ «Гефест» | 633 | 14,9 | 1,3 | 1 009,55 | 7,20 |
| 415 | ООО «Вестинтербанк» | 512 | 536,8 | 54,8 | 879,08 | 41,79 |
| 493 | ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 350 | 119,2 | 15,2 | 684,22 | 3,38 |
| 456 | АО КБ «Михайловский ПЖСБ» | 457 | 327,3 | 50,7 | 545,32 | 15,11 |
| 540 | АО «НДБанк» | 389 | 18,3 | 2,9 | 525,18 | 0,60 |
| 362 | ПАО «Евразийский банк» | 354 | 966,6 | 199,4 | 384,81 | 33,73 |
| 145 | АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 201 | 7 447,1 | 1 544,5 | 382,18 | 59,86 |
| 533 | ПАО «Бест Эффортс Банк» | 387 | 28,8 | 6,0 | 376,55 | 1,18 |
| 437 | АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) | 543 | 433,1 | 117,6 | 268,31 | 59,38 |
| 508 | ООО МИБ «ДАЛЕНА» | 475 | 80,3 | 22,1 | 263,54 | 5,09 |
| 487 | ООО «АвтоКредитБанк» | 604 | 135,0 | 37,3 | 261,76 | 43,63 |
| 530 | Банк РМП (ПАО) | 580 | 32,3 | 9,0 | 256,78 | 8,05 |
| 287 | АО «Европлан Банк» | 360 | 2 163,6 | 609,0 | 255,28 | 89,55 |
| 474 | Сталь Банк (ООО) | 547 | 229,2 | 65,5 | 250,15 | 24,51 |
| 337 | «Соверен Банк» (АО) | 514 | 1 248,4 | 396,4 | 214,91 | 68,03 |
| 570 | АО «РУНЭТБАНК» | 655 | 0,6 | 0,2 | 210,15 | 0,23 |
| 283 | «РИАБАНК» (АО) | 299 | 2 213,3 | 737,6 | 200,05 | 36,12 |
| 430 | ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» | 472 | 466,6 | 171,1 | 172,62 | 26,65 |
| 281 | ПАО «Витабанк» | 348 | 2 259,3 | 865,9 | 160,93 | 54,48 |
| 513 | ООО «Банк РСИ» | 605 | 70,6 | 27,4 | 158,25 | 19,72 |
| 524 | КБ «ССтБ» (ООО) | 507 | 45,6 | 17,7 | 157,71 | 3,85 |
| 343 | ПАО КБ «ПФС-БАНК» | 440 | 1 163,8 | 468,4 | 148,43 | 48,58 |
| 282 | КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК», АО | 341 | 2 242,1 | 904,4 | 147,90 | 48,15 |
| 318 | ООО КБ «Взаимодействие» | 476 | 1 543,3 | 626,9 | 146,18 | 76,18 |
| 494 | КБ «Арсенал» ООО | 549 | 115,6 | 47,1 | 145,38 | 9,81 |
| 286 | КБ «Метрополь» ООО | 363 | 2 182,3 | 894,9 | 143,86 | 60,54 |
| 289 | ООО КБ «РостФинанс» | 412 | 2 120,5 | 895,2 | 136,87 | 66,41 |
| 442 | АО БАНК МПБ | 410 | 406,2 | 172,3 | 135,79 | 17,91 |
| 335 | ПАО «Банк Премьер Кредит» | 421 | 1 280,0 | 552,6 | 131,64 | 56,93 |
| 251 | АО «Нефтепромбанк» | 244 | 2 839,6 | 1 234,3 | 130,06 | 38,70 |
| 458 | АО «Си Ди Би БАНК» | 590 | 311,9 | 135,6 | 130,06 | 41,95 |
| 246 | АО АКБ «Констанс-Банк» | 367 | 2 945,1 | 1 313,3 | 124,26 | 76,23 |
| 393 | ПАО «БИНБАНК Сургут» | 470 | 708,2 | 319,7 | 121,50 | 43,29 |
| 187 | ПАО «О.К. Банк» | 205 | 5 001,2 | 2 260,4 | 121,25 | 49,33 |
| 322 | АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) | 447 | 1 509,2 | 692,7 | 117,87 | 70,76 |
| 93 | ООО Банк «Аверс» | 66 | 17 354,0 | 8 160,6 | 112,66 | 22,11 |
| 528 | ОАО «НБК-Банк» | 327 | 37,2 | 17,8 | 109,48 | 0,82 |
| 144 | ООО «Инбанк» | 190 | 7 457,0 | 3 682,0 | 102,53 | 54,59 |
| 436 | ПАО КБ «Сельмашбанк» | 524 | 435,8 | 217,7 | 100,14 | 38,21 |
| 438 | ООО «Русский Национальный Банк» | 375 | 417,9 | 209,5 | 99,44 | 12,96 |
| 288 | АО «Банк «Агророс» | 362 | 2 134,8 | 1 085,1 | 96,73 | 57,66 |
| 409 | АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) | 582 | 590,5 | 306,9 | 92,40 | 81,05 |
| 227 | ООО КБ «ГТ банк» | 325 | 3 430,0 | 1 794,2 | 91,17 | 83,76 |
| 241 | ООО КБ «СИНКО-БАНК» | 271 | 3 055,5 | 1 608,4 | 89,97 | 47,09 |
| 37 | КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) | 78 | 55 983,5 | 29 540,6 | 89,51 | 77,20 |
| 201 | «АНКОР БАНК» (АО) | 265 | 4 312,0 | 2 277,5 | 89,33 | 63,64 |
| 518 | ООО КБ «Лайтбанк» | 425 | 60,2 | 31,8 | 89,31 | 2,46 |
| 432 | «Русьуниверсалбанк» (ООО) | 222 | 458,3 | 242,7 | 88,83 | 9,10 |
Таблица № 3. ТОП-30 банков по остаткам на счетах клиентов на 01.04.2016
| Место на 01.04.2016 | Наименование банка | Остатки на счетах клиентов на 01.04.2016, млн. руб. | Остатки на счетах клиентов на 01.04.2015, млн. руб. | Остатки — темп прироста за 01.04.2015 — 01.04.2016 (%) | Доля срочных депозитов на 01.04.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 7 691 890,1 | 6 271 563,1 | 22,65 | 66,65 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 4 668 833,5 | 4 219 438,0 | 10,65 | 49,01 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 099 325,1 | 2 970 206,8 | 4,35 | 40,83 |
| 4 | АО «Россельхозбанк» | 1 396 336,7 | 987 100,3 | 41,46 | 56,98 |
| 5 | АО ЮниКредит Банк | 871 130,2 | 655 916,8 | 32,81 | 65,55 |
| 6 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 824 690,0 | 265 396,0 | 210,74 | 77,05 |
| 7 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 790 308,2 | 632 518,6 | 24,95 | 36,66 |
| 8 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 753 724,3 | 597 969,4 | 26,05 | 68,64 |
| 9 | ОАО «Банк Москвы» | 621 194,6 | 710 745,3 | -12,60 | 46,55 |
| 10 | ПАО «Промсвязьбанк» | 611 391,0 | 497 280,3 | 22,95 | 55,59 |
| 11 | ОАО «АБ «РОССИЯ» | 477 806,0 | 410 491,7 | 16,40 | 41,08 |
| 12 | ВТБ 24 (ПАО) | 459 727,4 | 393 884,0 | 16,72 | 78,54 |
| 13 | ПАО РОСБАНК | 290 623,0 | 300 906,7 | -3,42 | 55,84 |
| 14 | АО КБ «Ситибанк» | 208 064,7 | 182 228,1 | 14,18 | 21,15 |
| 15 | АО «Райффайзенбанк» | 206 856,9 | 242 885,0 | -14,83 | 42,89 |
| 16 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 191 145,7 | 205 566,6 | -7,02 | 50,17 |
| 17 | ПАО МОСОБЛБАНК | 187 403,3 | 120 124,9 | 56,01 | 22,42 |
| 18 | ПАО АКБ «Связь-Банк» | 183 359,2 | 214 977,2 | -14,71 | 68,89 |
| 19 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 179 156,4 | 129 364,4 | 38,49 | 27,00 |
| 20 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 157 746,8 | 174 084,3 | -9,38 | 59,89 |
| 21 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 144 274,4 | 155 370,4 | -7,14 | 80,70 |
| 22 | Банк «ТРАСТ» (ПАО) | 133 132,0 | 141 594,7 | -5,98 | 43,83 |
| 23 | Банк «ВБРР» (АО) | 117 840,6 | 59 670,6 | 97,49 | 36,31 |
| 24 | ПАО «БИНБАНК» | 116 133,7 | 111 352,2 | 4,29 | 84,91 |
| 25 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 110 290,9 | 214 530,5 | -48,59 | 63,11 |
| 26 | Банк НКЦ (АО) | 99 237,7 | 46 812,7 | 111,99 | 7,91 |
| 27 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 98 501,0 | 86 148,6 | 14,34 | 67,04 |
| 28 | АО «Банк Русский Стандарт» | 84 995,6 | 83 304,2 | 2,03 | 59,71 |
| 29 | АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» | 83 305,3 | 55 112,7 | 51,15 | 9,10 |
| 30 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 81 652,9 | 106 351,6 | -23,22 | 75,42 |
Таблица № 4. ТОП-30 банков по объему портфеля кредитов ФЛ на 01.04.2016
| Место на 01.04.2016 | Наименование банка | Кредиты физ. лицам, всего на 01.04.2016, млн. руб. | Их них — свыше 3 лет на 01.04.2016, млн. руб. | Доля просроченных кредитов на 01.04.2016 (%) | Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле на 01.04.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 4 159 850,5 | 3 354 111,9 | 4,05 | 25,73 |
| 2 | ВТБ 24 (ПАО) | 1 425 830,4 | 1 158 182,8 | 8,52 | 85,70 |
| 3 | АО «Россельхозбанк» | 299 744,7 | 257 363,4 | 4,23 | 16,94 |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 288 713,4 | 243 824,7 | 2,39 | 8,48 |
| 5 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 237 768,4 | 60 401,3 | 25,88 | 16,38 |
| 6 | ОАО «Банк Москвы» | 216 031,7 | 173 437,3 | 10,28 | 21,38 |
| 7 | ПАО РОСБАНК | 170 453,4 | 120 611,8 | 13,84 | 39,29 |
| 8 | АО «Райффайзенбанк» | 169 650,7 | 134 086,4 | 5,47 | 31,97 |
| 9 | ООО «ХКФ Банк» | 158 375,3 | 59 263,4 | 13,29 | 89,65 |
| 10 | АО «Банк Русский Стандарт» | 156 239,5 | 19 348,3 | 38,46 | 84,90 |
| 11 | ПАО КБ «Восточный» | 131 863,4 | 59 496,8 | 19,08 | 92,02 |
| 12 | АО ЮниКредит Банк | 120 635,2 | 80 221,4 | 13,32 | 14,82 |
| 13 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 118 297,8 | 85 844,3 | 18,20 | 48,56 |
| 14 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 117 752,8 | 101 477,1 | 4,27 | 12,64 |
| 15 | АО «КБ ДельтаКредит» | 109 684,9 | 109 243,1 | 0,32 | 99,93 |
| 16 | Банк «ТРАСТ» (ПАО) | 105 983,5 | 49 682,4 | 31,82 | 49,90 |
| 17 | АО Тинькофф Банк» | 102 218,7 | 353,1 | 12,05 | 92,29 |
| 18 | «Сетелем Банк» ООО | 93 576,2 | 66 496,4 | 5,82 | 99,44 |
| 19 | ООО «Русфинанс Банк» | 92 773,9 | 35 781,3 | 10,71 | 98,83 |
| 20 | АО «ОТП Банк» | 87 287,8 | 11 737,4 | 17,10 | 84,54 |
| 21 | ПАО «Промсвязьбанк» | 84 180,6 | 61 375,6 | 12,79 | 11,10 |
| 22 | ПАО АКБ «Связь-Банк» | 78 885,9 | 74 727,1 | 2,77 | 37,08 |
| 23 | КБ Ренессанс Кредит» (ООО) | 77 600,2 | 21 680,1 | 18,83 | 91,95 |
| 24 | ПАО «Почта Банк» | 72 507,4 | 0,0 | 19,04 | 98,30 |
| 25 | ПАО «СКБ-банк» | 69 179,7 | 65 694,6 | 2,61 | 82,00 |
| 26 | ПАО «Совкомбанк» | 58 307,8 | 33 736,1 | 14,97 | 39,62 |
| 27 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 57 394,2 | 47 152,9 | 1,31 | 17,04 |
| 28 | АО Кредит ЕвропаБанк» | 53 696,2 | 23 441,5 | 16,80 | 50,71 |
| 29 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) | 52 162,9 | 34 918,6 | 11,98 | 57,33 |
| 30 | ПАО «МТС-Банк» | 48 553,7 | 19 858,7 | 37,90 | 47,90 |
Таблица № 5. ТОП-50 банков по объему портфеля кредитов организациям на 01.04.2016
Источник: НАФИ