Чтобы попасть в первую десятку рейтинга, уже нужно не менее $4,1 млрд
Увеличить иллюстрациюВ рейтинге - 31 новая фамилия. Большинство изменений - следствие событий последнего года. К 15 апреля 2004 года (дата "закрытия" прошлого рейтинга Forbes) капитализация ЮКОСа превышала $38 млрд, 28 марта этого года компания, потерявшая в ходе разбирательств с государством "Юганскнефтегаз", стоила уже $1,2 млрд. В результате список покинули 10 человек, так или иначе связанных с ЮКОСом. Остался лишь Михаил Ходорковский ($2 млрд), но и его следует признать человеком, который в 2004 году потерял больше, чем кто-либо в мире, - если, конечно, потери исчислять в миллиардах.
Место | Имя, отрасль/компания | Возраст | Состояние | Состояние в прошлом году |
---|---|---|---|---|
1 | Роман Абрамович Сибнефть | 38 | 14 700 | 12 500 |
2 | Владимир Лисин Новолипецкий металлургический комбинат | 49 | 7000 | 4800 |
3 | Виктор Вексельберг ТНК-ВР, СУАЛ-Холдинг | 48 | 6100 | 5900 |
4 | Олег Дерипаска Русский алюминий, РусПромАвто | 37 | 5800 | 4500 |
5 | Михаил Фридман Альфа-Групп | 41 | 5800 | 5200 |
6 | Владимир Евтушенков АФК "Система" | 56 | 5100 | 2100 |
7 | Алексей Мордашов Северсталь-групп | 39 | 5100 | 4500 |
8 | Владимир Потанин ГМК "Норильский никель" | 44 | 4700 | 5400 |
9 | Михаил Прохоров ГМК "Норильский никель" | 40 | 4700 | 5400 |
10 | Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ | 54 | 4100 | 3900 |
11 | Виктор Рашников Магнитогорский металлургический комбинат | 56 | 3600 | 1300 |
12 | Герман Хан Альфа-Групп | 43 | 3500 | 2900 |
13 | Борис Иванишвили Холдинг "Металлоинвест" | 49 | 3000 | 880 |
14 | Александр Абрамов ЕвразХолдинг | 46 | 2900 | 2400 |
15 | Алексей Кузьмичев Альфа-Групп | 42 | 2700 | 1900 |
16 | Сулейман Керимов Инвестиции | 39 | 2600 | 560 |
17 | Владимир Богданов Сургутнефтегаз | 54 | 2300 | 2200 |
18 | Искандер Махмудов Уральская горно-металлургическая компания | 41 | 2200 | 2100 |
19 | Николай Цветков Уралсиб | 45 | 2200 | 2000 |
20 | Алишер Усманов Лебединский ГОК, Михайловский ГОК | 51 | 2000 | 1000 |
21 | Михаил Ходорковский ЮКОС | 41 | 2000 | 15 200 |
22 | Леонид Федун ЛУКОЙЛ | 49 | 1900 | 1700 |
23 | Петр Авен Альфа-Групп | 50 | 1700 | 2100 |
24 | Игорь Зюзин Стальная группа Мечел | 44 | 1700 | 1100 |
25 | Владимир Иорих Стальная группа Мечел | 46 | 1700 | 540 |
26 | Александр Лебедев НРБ, инвестиции | 45 | 1600 | 1400 |
27 | Андрей Мельниченко СУЭК, Еврохим, ТМК, МДМ-Банк | 33 | 1600 | 1200 |
28 | Сергей Попов СУЭК, Еврохим, ТМК, МДМ-Банк | 33 | 1600 | 1200 |
29 | Елена Батурина Интеко | 42 | 1400 | 1100 |
30 | Василий Анисимов Михайловский ГОК, недвижимость | 53 | 1200 | 350 |
31 | Олег Бойко Ritzio Entertainment Group | 40 | 960 | 630 |
32 | Давид Давидович Сибнефть | 42 | 950 | 1300 |
33 | Леонид Михельсон НОВАТЭК | 49 | 900 | 450 |
34 | Григорий Березкин Инвестиции | 38 | 880 | 830 |
35 | Рустам Тарико Русский стандарт | 44 | 830 | 280 |
36 | Валерий Ойф Сибнефть | 41 | 780 | 1100 |
37 | Игорь Яковлев Эльдорадо | 39 | 770 | 630 |
38 | Дмитрий Рыболовлев Уралкалий | 39 | 750 | 410 |
39 | Борис Березовский Инвестиции | 59 | 730 | 620 |
40 | Михаил Гуцериев Русснефть, Чайка-Плаза | 47 | 730 | 530 |
41 | Сергей Пугачев Международный промышленный банк | 42 | 730 | 450 |
42 | Фархад Ахмедов Нортгаз | 49 | 720 | 330 |
43 | Владимир Балаескул ТНК-ВР, СУАЛ-Холдинг | 47 | 700 | 840 |
44 | Глеб Фетисов Альфа-Групп | 38 | 700 | - |
45 | Юрий Шефлер Группа S.P.I. | 37 | 680 | 850 |
46 | Айрат Хайруллин Красный Восток | 34 | 600 | 250 |
47 | Юрий Гущин Группа ГУТА | 60 | 580 | 310 |
48 | Дмитрий Пумпянский Трубная металлургическая компания | 41 | 550 | 510 |
49 | Урал Рахимов УК "Башкирский капитал" | 43 | 550 | - |
50 | Михаил Балакин СУ-155 | 43 | 550 | - |
51 | Вячеслав Кантор Акрон, недвижимость | 51 | 540 | 500 |
52 | Дмитрий Зимин Инвестиции | 72 | 520 | 390 |
53 | Тельман Исмаилов Группа АСТ | 48 | 520 | - |
54 | Лев Кветной Газметалл | 39 | 510 | - |
55 | Андрей Скоч Газметалл | 39 | 510 | - |
56 | Андрей Козицын Уральская горно-металлургическая компания | 44 | 500 | - |
57 | Виталий Малкин УК "УНИКОР" | 52 | 500 | - |
58 | Игорь Бабаев АПК "Черкизовский" | 56 | 480 | - |
59 | Борис Зинаревич Илим Палп | 45 | 470 | 330 |
60 | Андрей Косогов Альфа-Групп | 44 | 470 | 700 |
61 | Сергей Петров Рольф | 50 | 470 | - |
62 | Захар Смушкин Илим Палп | 43 | 470 | 330 |
63 | Шалва Чигиринский Sibir Energy, ST Group | 55 | 470 | 420 |
64 | Сергей Галицкий Магнит | 37 | 460 | - |
65 | Андрей Гурьев Фосагро | 45 | 450 | - |
66 | Вячеслав Штыров АЛРОСА | 51 | 450 | 410 |
67 | Александр Щукин Холдинг "Субуглемет" | 54 | 450 | - |
68 | Александр Занадворов Седьмой континент, Охотный ряд | 34 | 440 | - |
69 | Сергей Веремеенко Русский уголь, недвижимость | 49 | 420 | 240 |
70 | Юрий Качмазов Группа "Сок" | 38 | 410 | - |
71 | Зарах Илиев ОРТЦ "Москва" | 39 | 400 | - |
72 | Хазрет Совмен Инвестиции | 68 | 400 | 420 |
73 | Гавриил Юшваев Вимм-Билль-Данн, недвижимость | 47 | 400 | - |
74 | Вячеслав Брешт ВСМПО-Ависма | 51 | 390 | - |
75 | Сергей Генералов Промышленные инвесторы | 42 | 390 | - |
76 | Владимир Кремер ТНК-ВР, СУАЛ-Холдинг | 48 | 390 | 840 |
77 | Евгений Ольховик ТНК-ВР, СУАЛ-Холдинг | 50 | 390 | 840 |
78 | Анатолий Седых Объединенная металлургическая компания | 40 | 390 | - |
79 | Владислав Тетюхин ВСМПО-Ависма | 72 | 390 | 230 |
80 | Андрей Вавилов Инвестиции | 44 | 380 | 350 |
81 | Андрей Кузяев ПФП-группа | 39 | 380 | - |
82 | Игорь Алтушкин Русская медная компания | 34 | 360 | - |
83 | Владимир Коган Промстройбанк СПб, Илим Палп | 42 | 360 | 230 |
84 | Александр Несис Полиметалл, Балтийский завод | 42 | 360 | 410 |
85 | Владимир Гусинский Инвестиции | 52 | 350 | 310 |
86 | Вадим Мошкович Русагро, Авгур Эстейт | 38 | 350 | 320 |
87 | Борис Белоцерковский Уникум, Ritzia Entertainment Group | 50 | 340 | - |
88 | Александр Вагин Распадская угольная компания | 46 | 340 | - |
89 | Владимир Груздев Седьмой континент | 38 | 340 | - |
90 | Геннадий Козовой Распадская угольная компания | 53 | 340 | - |
91 | Радик Шаймиев ТАИФ | 40 | 340 | - |
92 | Александр Лейвиман АФК "Система" | 56 | 330 | 410 |
93 | Игорь Макаров ИТЕРА | 43 | 330 | 230 |
94 | Евгений Новицкий АФК "Система" | 47 | 330 | 410 |
95 | Давид Якобашвили Вимм-Билль-Данн, недвижимость | 48 | 330 | 210 |
96 | Олег Яковлев Эльдорадо | 34 | 330 | - |
97 | Виктор Макушин Группа МАИР | 40 | 310 | - |
98 | Андрей Рогачев Пятерочка, надвижимость | 41 | 310 | - |
99 | Дмитрий Каменщик Группа ИСТ ЛАЙН | 37 | 300 | 270 |
100 | Николай Борцов "Лебедянский" | 60 | 280 | - |
Показать все
Скрыть